Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2017-07-01 16:00:00
  • Miejsce: Obiekt sportowy MOSIR
  • Sędziowie: Michał Ksobiak (Boisko); Marcin Moszczyński (Boisko);

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Czajka 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Elszyn 0 0 0 0 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Konwiński 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 0 0 0 0 1 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rościszewski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Turzyński 0 1 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 0 0 0 1 0 0 0
Radosław Zużydło 1 0 0 1 0 0 0

Kormed

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paul Armatowicz 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Brogowski 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Dyś 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Flis 1 0 0 0 0 0 0
Sylwester Gancarz 0 0 0 0 0 0 0
Artur Hass 0 0 0 0 0 0 0
Michał Korzeniowski 0 0 0 0 0 0 0
Lesław Latuszek 0 0 0 0 0 0 0
Michał Mularczyk 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Pietrasiewicz 0 2 0 0 0 0 0
Damian Polucha 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 1
  • Bramki
  • 1
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 0
  • Asysty
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

   

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto