Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

  • Data spotkania: 2017-07-01 12:30:00
  • Miejsce: Obiekt sportowy MOSIR
  • Sędziowie: Michał Ksobiak (Boisko); Marcin Moszczyński (Boisko);

Skoda BS Auto

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Ireneusz Bujak 0 2 0 0 0 0 0
Michał Cywka 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Dreszler 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Górski 1 0 0 0 0 0 0
Karol Holewski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Majka 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Marszałkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Nowaczek 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Rybiński 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Studziński 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Szczepaniak 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Szeferski 0 0 0 1 0 0 0
Mariusz Żyżyński 1 0 0 0 0 0 0

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Czajka 0 2 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Elszyn 0 0 0 0 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Konwiński 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 1 0 0 0 0 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rościszewski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Turzyński 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 1 0 0 0 0 0 0
Radosław Zużydło 0 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 2
  • Bramki
  • 2
  • 2
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

   

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto