- LIGA: FINAŁY MP 2014
- MIEJSCE W TABELI:3
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:2
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Rozegrane spotkania | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartłomiej Wielgus | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacek Wielgus | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Juśkiewicz | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dariusz Smuraga | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Wielgus | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Żłobiński | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkadiusz Chustak | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bartosz Czarnuch | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Hliwski | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kamil Iwanicki | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Janusz Koprowicz | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Przemysław Romowski | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Damian Roszkowski | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stanisław Zieliński | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Robert Ludko | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marek Skibiński | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mateusz Stenka | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Grzegorz Stępniak | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Adrian Szamal | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Cater Group
Łódź
Chemik Bemowo
Warszawa
City Parking Group S.A.
Bydgoszcz
POLWAR / MNS
Gdynia