- LIGA: FINAŁY MP 2014
- MIEJSCE W TABELI:3
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:2
POLWAR / MNS Gdynia
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Rozegrane spotkania | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Grzesiuk | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tymoteusz Jankowski | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Michał Korytowski | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Dominik Mężyk-Sikorski | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Filip Nowaczyk | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Marcin Pettke | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sławomir Raduszkiewicz | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tomasz Raszke | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Konrad Szydłowski | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Kornel Wysocki | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Filip Zbroja | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kacper Ziarkowski | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Maciej Ziarkowski | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dawid Węgrzyniak | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Damian Przychocki | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Cater Group
Łódź
Chemik Bemowo
Warszawa
City Parking Group S.A.
Bydgoszcz
POLWAR / MNS
Gdynia