- LIGA: Finały MP 2016
- MIEJSCE W TABELI:3
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:3
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Domino | 8 | napastnik | Amator | ||
| Dominik Ferenc | 17 | obrońca | Amator | ||
| Łukasz Janik | 15 | obrońca | Amator | ||
| Kamil Kowal | 12 | bramkarz | Amator | ||
| Dominik Murias | 2 | obrońca | Amator | ||
| Marek Pączek | 3 | obrońca | Amator | ||
| Patryk Rzońca | 5 | obrońca | Amator | ||
| Dawid Sitek | 4 | obrońca | Amator | ||
| Seweryn Sitek | 11 | napastnik | Amator | ||
| Kacper Szczepanik | 1 | bramkarz | Amator | ||
| Piotr Szymkowicz | 22 | napastnik | Amator | ||
| Patryk Warchoł | 14 | pomocnik | Amator | ||
| Adrian Wrona | 10 | pomocnik | Amator |
Cater Group
Łódź
City Parking Group S.A.
Bydgoszcz
MM Logistics Old Young
Słupsk