RKS Perła: 1 vs Gresta-Sadowska: 0 2018-07-08 15:00:00
voip24sklep.pl: 6 vs SKODA BS AUTO: 5 2018-07-08 14:10:00
Peca...: 7 vs Per La Vita: 2 2018-07-08 14:00:00
Redar Słupsk: 2 vs SKODA BS AUTO: 4 2018-07-08 13:20:00
MM Logistics...: 0 vs Gresta-Sadowska: 2 2018-07-08 13:20:00
voip24sklep.pl: 1 vs Tęcza: 2 2018-07-08 12:40:00
Peca...: 2 vs Per La Vita: 2 2018-07-08 12:40:00
Lubnar Lublin: 0 vs Ladziński: 8 2018-07-08 12:00:00
Tęcza: 3 vs SKODA BS AUTO: 3 2018-07-08 11:20:00
Per La Vita: 1 vs Gresta-Sadowska: 1 2018-07-08 11:20:00
voip24sklep.pl: 2 vs Ladziński: 2 2018-07-08 10:40:00
Lubnar Lublin: 0 vs Redar Słupsk: 7 2018-07-08 10:00:00
3 - 2
1 poł | Total |
---|---|
1 | 3 |
1 | 2 |
RKS Perła |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Hulicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Krzywanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Kłoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Małocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Nurzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Nurzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Poleszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikodem Solski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Stachyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Stępień | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Świrydo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wrona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Zawada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MM Logistics Old Young |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Łukasz Bogzdel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Dawidowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Gołaszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olaf Hawryluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kaczmarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Marcol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henryk Patyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Piekarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Smutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Stec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mariusz Surowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezary Sławski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Więś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |