RKS Perła: 1 vs Gresta-Sadowska: 0 2018-07-08 15:00:00
voip24sklep.pl: 6 vs SKODA BS AUTO: 5 2018-07-08 14:10:00
Peca...: 7 vs Per La Vita: 2 2018-07-08 14:00:00
Redar Słupsk: 2 vs SKODA BS AUTO: 4 2018-07-08 13:20:00
MM Logistics...: 0 vs Gresta-Sadowska: 2 2018-07-08 13:20:00
voip24sklep.pl: 1 vs Tęcza: 2 2018-07-08 12:40:00
Peca...: 2 vs Per La Vita: 2 2018-07-08 12:40:00
Lubnar Lublin: 0 vs Ladziński: 8 2018-07-08 12:00:00
Tęcza: 3 vs SKODA BS AUTO: 3 2018-07-08 11:20:00
Per La Vita: 1 vs Gresta-Sadowska: 1 2018-07-08 11:20:00
voip24sklep.pl: 2 vs Ladziński: 2 2018-07-08 10:40:00
Lubnar Lublin: 0 vs Redar Słupsk: 7 2018-07-08 10:00:00
2 - 8
1 poł | Total |
---|---|
1 | 2 |
4 | 8 |
Blok Ekipa |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karol Cieślik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witold Czarnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Grudowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Jancarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Maca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Paluch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Piątek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Pokrywka | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Sobina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Strzyżowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Win-Pro Burza |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Dominik Dębicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Gajek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Giersz | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Jączyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Kleszcz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kopciński | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Kozłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Libigocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Małek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Pilipionek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Szymański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Słoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Zagórowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |